Grille tarifaire
Tarification - location de salle et prêt d’équipement
Local sans usage d’équipement, incluant pupitres et chaises (excluant ateliers) | 25 $ / h |
Atelier (sans prêt de l’équipement, outillage et fourniture) | 75 $ / h |
Atelier (incluant le prêt de l’équipement, outillage et/ou fourniture) | 75 $ / h + frais suppl. basés sur paramètres ministériels |
Terrain de stationnement | 35 $ / h |
Frais d’ouverture / fermeture / surveillance (si plus de 2,5 heures) | 20 $ / h |
Frais de préparation / nettoyage (si plus de 2,5 heures) | 25 $ / h |
Frais d’ouverture / fermeture/surveillance / préparation / nettoyage (2,5 heures ou moins) | 60 $ / location |
Salle avec chaises et système de sonorisation minimal (1 ou 2 micros, 1 console, 8 entrées et 2 boîtes de son EV SXA -250), sans éclairage | 40 $ / h |
Salle avec chaises et tables en formule cabaret (en semaine), incluant instruments d’éclairage, système de son QSC, loge, responsable de salle et vestiaire (3 heures minimum) | 130 $ / h |
Salle avec chaises et tables en formule cabaret (fin de semaine), incluant instruments d’éclairage, système de son QSC, loge, responsable de salle et vestiaire (3 heures minimum) | 140 $ / h |
Service de bar exploité par l’École hôtelière de Lanaudière (permis) | 80 $ / événement |
*La direction du Centre multiservice se réserve le droit de refuser toute location.